XRP XRP
Rank #5 by market cap
$1.50
1 h-0.68%
24 h+0.99%
7 d-1.96%
50s ago
Price source: exchange venues (7)
Last 24 hours
Drawn from our own price ticks, up to 48 points.
Venues
7
| Venue | Price | Bid | Ask | Against the mean |
|---|---|---|---|---|
| Okx | $1.50 | $1.50 | $1.50 | +0.8 bps |
| Gemini | $1.50 | $1.50 | $1.50 | +0.6 bps |
| Coinbase | $1.50 | $1.50 | $1.50 | +0.5 bps |
| Bitstamp | $1.50 | $1.50 | $1.50 | +0.3 bps |
| Kraken | $1.50 | $1.50 | $1.50 | +0.0 bps |
| Kucoin | $1.50 | $1.50 | $1.50 | -0.7 bps |
| Binanceus | $1.50 | $1.50 | $1.50 | -1.5 bps |
Widest gap between venues: 2.0 bps. A wide gap can mean a thin venue or a delay.