BNB BNB
Rank #4 by market cap
$763.38
1 h-0.43%
24 h+0.37%
7 d-3.00%
21s ago
Price source: exchange venues (7)
Last 24 hours
Drawn from our own price ticks, up to 48 points.
Venues
7
| Venue | Price | Bid | Ask | Against the mean |
|---|---|---|---|---|
| Bitstamp | $764.88 | $763.14 | $763.52 | +27.7 bps |
| Kucoin | $763.62 | $763.66 | $763.66 | +11.3 bps |
| Okx | $763.61 | $763.31 | $763.41 | +11.2 bps |
| Binanceus | $763.38 | $763.23 | $763.53 | +8.1 bps |
| Kraken | $763.38 | $763.38 | $763.40 | +8.1 bps |
| Coinbase | $763.33 | $763.33 | $763.45 | +7.5 bps |
| Gemini | $757.12 | $763.15 | $763.47 | -73.9 bps |
Widest gap between venues: 4.6 bps. A wide gap can mean a thin venue or a delay.